重要情報シート
sheet投資信託
| No | 銘柄名(※印:つみたて NISA専用) | つみたて投資枠対象 | 成長投資枠対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本好配当リバランスオープン | 〇 | |
| 2 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | ||
| 3 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | ||
| 4 | チャイナロード 西遊記 | 〇 | |
| 5 | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | ||
| 6 | ニッポン成長株オープン | ||
| 7 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 〇 | |
| 8 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 〇 | |
| 9 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | ||
| 10 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 〇 | |
| 11 | 日本株式・Jリートバランスファンド | 〇 | 〇 |
| 12 | インド株式ファンド | 〇 | |
| 13 | アジアサプライチェーン株式ファンド | 〇 | |
| 14 | カレラ成長日本列島株式ファンド | 〇 | |
| 15 | グローバル食料株ファンド | 〇 | |
| 16 | iFree日経225インデックス | 〇 | 〇 |
| 17 | iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 〇 | 〇 |
| 18 | iFree8資産バランス | 〇 | 〇 |
| 19 | iFreeS&P500インデックス | 〇 | 〇 |
| 20 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
| 21 | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 〇 | |
| 22 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | ||
| 23 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
| 24 | グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) | 〇 | |
| 25 | ユーロランド・ソブリン・インカム | ||
| 26 | グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | ||
| 27 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | ||
| 28 | エマージング株式オープン | 〇 | |
| 29 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | ||
| 30 | トレンド・アロケーション・オープン | ||
| 31 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 〇 | |
| 32 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | ||
| 33 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 〇 | |
| 34 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | ||
| 35 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ||
| 36 | 日本配当追及株ファンド(価格変動抑制型) | ||
| 37 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | ||
| 38 | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 〇 | |
| 39 | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジなし) | 〇 | |
| 40 | 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 〇 | |
| 41 | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 〇 | |
| 42 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 〇 | |
| 43 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 〇 | |
| 44 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | ||
| 45 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ||
| 46 | HSBC インドオープン | 〇 | |
| 47 | HSBC インド・インフラ株式オープン | 〇 | |
| 48 | HSBC ロシアオープン | ||
| 49 | HSBC ブラジルオープン | 〇 | |
| 50 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | ||
| 51 | HSBC BICsオープン | 〇 | |
| 52 | HSBC 新BICsファンド | 〇 |
